반응형

2026년 새해를 맞아 전국 곳곳에서 첫 해를 보려는 분들 많으시죠?
국립공원공단은 전국 국립공원 21개소에서 해맞이 명소 57곳을 선정하고, 해돋이 관람객을 위해 안전 관리와 개방 시간을 공지했습니다.
✅ 해맞이 명소 이름
✅ 탐방 구간 및 거리
✅ 2026년 1월 1일 예상 일출 시간
✅ 탐방로 개방 시간을 정리했습니다.
전국 국립공원 해맞이 명소 57곳
| 번호 | 명소명 | 탐방 구간(거리) | 일출시간 | 개방시간 |
| 1 | 지리산 천왕봉 | 중산리(5.4km) | 06:48 | 04:00 |
| 2 | 지리산 촛대봉 | 세석대피소(6.6km) | 06:48 | 04:00 |
| 3 | 지리산 바래봉 | 운봉(3.5km) | 07:40 | 04:00 |
| 4 | 지리산 정령치 | 고기리(3.0km) | 07:40 | 04:00 |
| 5 | 지리산 노고단 | 성삼재(4.5km) | 07:40 | 04:00 |
| 6 | 지리산 삼도봉 | 성삼재(7.5km) | 07:40 | 04:00 |
| 7 | 토함산 | 석굴암(1.4km) | 07:33 | 05:00 |
| 8 | 신선암 | 연불사지(2.0km) | 07:33 | 05:00 |
| 9 | 관음봉 | 동학사(5.0km) | 07:44 | 05:00 |
| 10 | 빈계산 | 수통골(2.0km) | 07:42 | 05:00 |
| 11 | 금산 정상 | 복곡(1.13km) | 07:36 | 05:00 |
| 12 | 보리암 | 복곡(1.0km) | 07:36 | 05:00 |
| 13 | 학동 해변 | 없음 | 07:33 | 없음 |
| 14 | 울산바위 | 소공원(3.0km) | 07:43 | 04:00 |
| 15 | 문장대 | 법주사(6.5km) | 07:42 | 05:00 |
| 16 | 천왕봉(속리산) | 법주사(6.3km) | 07:42 | 05:00 |
| 17 | 불출봉 | 내장사(1.9km) | 07:42 | 05:00 |
| 18 | 서래봉 | 내장사(2.0km) | 07:42 | 05:00 |
| 19 | 백학봉 | 백양사(2.5km) | 07:41 | 05:00 |
| 20 | 갓바위 | 수련원(5.5km) | 07:41 | 05:00 |
| 21 | 상왕봉 | 해인사(5.3km) | 07:37 | 04:00 |
| 22 | 칠불봉 | 백운동(4.3km) | 07:37 | 04:00 |
| 23 | 향적봉 | 설천봉(0.8km) | 07:41 | 05:00 |
| 24 | 남덕유 | 영각사(3.0km) | 07:38 | 04:00 |
| 25 | 비로봉(오대산) | 상원사(3.2km) | 07:40 | 05:00 |
| 26 | 노인봉 | 진고개(3.9km) | 07:40 | 05:00 |
| 27 | 우설령 | 없음 | 07:20 | 05:00 |
| 28 | 대궐령 | 갓바위(2.0km) | 07:18 | 05:00 |
| 29 | 연포해변 | 없음 | 07:47 | 없음 |
| 30 | 꽃지해변 | 없음 (일몰) | 17:27 | 없음 |
| 31 | 향일암 | 주차장(1.2km) | 07:37 | 05:00 |
| 32 | 유영봉 | 주차장(1.9km) | 07:30 | 05:00 |
| 33 | 하조도 | 없음 | 07:42 | 05:00 |
| 34 | 홍도 | 없음 | 07:45 | 05:00 |
| 35 | 비로봉(치악산) | 황골(6.2km) | 07:42 | 05:00 |
| 36 | 상원사(치악산) | 성남(4.7km) | 07:42 | 05:00 |
| 37 | 영봉 | 동창교(4.0km) | 07:40 | 04:00 |
| 38 | 옥순·구담봉 | 계란재(2.3km) | 07:40 | 04:00 |
| 39 | 백운대 | 백운탐방센터(1.9km) | 07:47 | 04:00 |
| 40 | 족두리봉 | 용화지킴터(0.6km) | 07:47 | 04:00 |
| 41 | 신선대(도봉) | 도봉탐방(3.3km) | 07:47 | 05:00 |
| 42 | 마당바위 | 도봉탐방(2.5km) | 07:47 | 05:00 |
| 43 | 비로봉(소백산) | 삼가주차장(5.7km) | 07:46 | 05:00 |
| 44 | 연화봉 | 희방주차장(2.9km) | 07:45 | 05:00 |
| 45 | 연화봉(북부) | 죽령(7.0km) | 07:40 | 05:00 |
| 46 | 비로봉(북부) | 어의곡(4.6km) | 07:39 | 05:00 |
| 47 | 천황봉 | 경포(4.5km) | 07:39 | 05:00 |
| 48 | 구름다리 | 천황사(1.8km) | 07:39 | 05:00 |
| 49 | 관음봉(변산) | 내소분소(1.5km) | 07:44 | 05:00 |
| 50 | 월명암 | 남여치(2.2km) | 07:44 | 05:00 |
| 51 | 우금암 | 개암사(1.8km) | 07:44 | 05:00 |
| 52 | 서석대 | 원효분소(4.0km) | 07:41 | 04:00 |
| 53 | 장불재 | 증심사(4.5km) | 07:41 | 04:00 |
| 54 | 규봉 | 도원마을(2.4km) | 07:41 | 04:00 |
| 55 | 서석대(동부) | 수만탐방(2.1km) | 07:41 | 04:00 |
| 56 | 천제단 | 유일사(3.3km) | 07:37 | 04:00 |
| 57 | 함백산 | 입구(0.9km) | 07:38 | 04:00 |
겨울 산행 시 반드시 지켜야 할 안전수칙



해맞이 산행은 대부분 새벽에 시작되고, 기온이 급격히 떨어져 사고 위험이 높습니다. 국립공원공단이 안내한 겨울철 산행 안전수칙을 꼭 숙지하세요.
개인 장비 준비
- 아이젠: 빙판길 낙상 예방
- 등산스틱: 체중 분산 + 균형 유지
- 헤드랜턴: 새벽 입산 시 필수
- 보온 장비: 모자, 장갑, 넥워머, 방한복 등
- 여분 배터리 및 핫팩: 스마트폰, 손난로 용도
산행 전 확인사항
- 기상정보 확인: 눈, 바람 예보 확인
- 탐방로 개방 여부: 홈페이지 또는 국립공원 앱에서 확인
- 탐방 소요시간 체크: 본인 체력에 맞는 코스 선택
- 출입 통제 구간 주의: 무단 진입 금지
안전한 행동
- 동행자와 함께 이동: 단독 산행은 위험
- 음주 산행 절대 금지
- 정규 탐방로 이용: 샛길, 비지정로 절대 금지
- 비상상황시 119 또는 국립공원 구조대에 즉시 연락
새해 첫날, 안전하고 감동적인 해돋이 맞이하세요!



2026년 새해 해맞이는 전망 좋은 국립공원에서 완벽한 일출을 감상하며 새해 소망을 기원해보세요!
반응형